Abr
20
2008
0
Por oraculo
Tempos 25 Km
Clas. | Dorsal | Atleta | Equipa / Escola | Tempo Total |
1 | 4 | Pedro Cavadinhas | Sec. Fernão de Magalhães | 1:22:00 |
2 | 11 | Oscar Santos | Team Run&Bike/Bttcc | 1:22:00 |
3 | 14 | EmanuelPombo | Team Liberty Seguros/Run&Bike/Bttcc | 1:22:00 |
4 | 17 | Manuel Melo | Team Liberty Seguros/Run&Bike/Bttcc | 1:22:00 |
5 | 22 | Joao Maria Garces Teix Silva | LSD I | 1:22:00 |
6 | 23 | Manuel Carlos Borges Abreu | BTT Clube de Chaves | 1:22:00 |
7 | 41 | Nuno Morais | BTT Clube de Chaves | 1:22:00 |
8 | 3 | Cândido Morais | Escola S. Dr. António Granjo | 1:22:01 |
9 | 127 | Nuno Marcio Saraiva | CGS - Comercialização Gra. Saraiva | 1:22:00 |
10 | 74 | Joaquim | individual | 1:25:00 |
11 | 91 | Leonardo Rodrigues | cdc faiões street bikes | 1:26:00 |
12 | 194 | Mário Pires da Silva | Liga dos Combatentes | 1:26:00 |
13 | 43 | Victor Nascimento | Os Flavienses | 1:28:00 |
14 | 190 | Carlos Ferreira | Streetbikes Chaves | 1:28:00 |
15 | 72 | Daniel Bispo | escola secundária Dr.António Granjo | 1:29:00 |
16 | 186 | CARLOS MACHADO | solitarios | 1:29:00 |
17 | 39 | jose antonio lopes pereira | os flavienses | 1:30:00 |
18 | 59 | joao lopes | valbike | 1:30:00 |
19 | 140 | Alexandre Rodrigues | Mediavais | 1:30:00 |
20 | 179 | Nuno Montanha | Sec. António Granjo | 1:31:00 |
21 | 175 | Armindo Oliveira | BTT Clube de Chaves | 1:34:00 |
22 | 198 | pedro martins | individual | 1:34:00 |
23 | 146 | Mário Lino | Btt Clube de Chaves | 1:35:00 |
24 | 198 | pedro martins | Streetbikes Chaves | 1:35:00 |
25 | 25 | Hugo Azevedo | CDC Faiões/Streetbikes | 1:36:00 |
26 | 34 | André Gonçalves | BTT-CC | 1:36:00 |
27 | 70 | Daniel Anes | CDC Faiões/Streetbikes | 1:36:00 |
28 | 86 | Fernando Silva | Os Flavienses | 1:36:00 |
29 | 196 | Francisco Moura | Individual | 1:36:00 |
30 | 131 | branco | Individual | 1:37:00 |
31 | 186 | Carlos Machado | Individual | 1:37:00 |
32 | 64 | FERNANDO ANES | btt clube de Chaves | 1:38:00 |
33 | 38 | Jorge Alves | BTT Clube de Chaves | 1:39:00 |
34 | 84 | Justino Pinheiro | Individual | 1:39:00 |
35 | 37 | Diogo Teixeira | Sec. Fernão Magalhães | 1:44:00 |
36 | 114 | Christian Esteves | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 1:44:00 |
37 | 76 | joao pereira | cdc faioes | 1:47:00 |
38 | 89 | Marco Rodrigues | cdc faioes street bikes | 1:48:00 |
39 | 90 | Paulo Rodrigues | 1:48:00 | |
40 | 117 | André Pereira | Dr. Sec. Júlio Martins | 1:51:00 |
41 | 177 | Nuno Alves | Individual | 1:51:00 |
42 | 178 | Paulo Nascimento | Individual | 1:51:00 |
43 | 18 | carlos mendes | Team Run&Bike/Bttcc | 1:53:00 |
44 | 49 | Carlos Pires | BTT Clube de Chaves | 1:53:00 |
45 | 111 | Filipe Lage | Btt clube de Chaves | 1:53:00 |
46 | 121 | Jorge Santos | individual | 1:53:00 |
47 | 138 | Carlos | individual | 1:53:00 |
48 | 149 | Pedro Silva | individual | 1:53:00 |
49 | 176 | José Anes | CDC Faiões / StreetBikes | 1:53:00 |
50 | 36 | José Chaves | Sec. Fernão de Magalhães | 1:54:00 |
51 | 21 | Jorge Figueiras | Btt Clube de Chaves | 1:55:00 |
52 | 67 | Marco Magalhães | Isoperfil Bike Team | 1:55:00 |
53 | 137 | Jorge Azevedo | BTTcc | 1:55:00 |
54 | 157 | Valter Rua | individual | 1:55:00 |
55 | 15 | Gislene Guzzo | Team Run&Bike/Bttcc | 1:56:00 |
56 | 16 | Douglas Guzzo | Team Run&Bike/Bttcc | 1:56:00 |
57 | 103 | Joaquim Esteves | ISOPERFIL bike team | 1:56:00 |
58 | 168 | Alvaro Rodrigues | individual | 1:56:00 |
59 | 163 | José Teixeira | Individual | 1:56:00 |
60 | 164 | Pedreira | Individual | 1:56:00 |
61 | 165 | Luís Chaves | Individual | 1:56:00 |
62 | 113 | Pedro Freitas | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 2:02:00 |
63 | 197 | Joaquim Pereira | individual | 2:03:00 |
64 | 82 | Daniel Morais | Secundária Fernão de Magalhães | 2:03:00 |
65 | 8 | antonio chaves | Fr. Gon. Carneiro | 2:06:00 |
66 | 108 | JOÃO GRILO | Sec. Dr. Júlio Martins | 2:06:00 |
67 | 109 | joao rua teles grilo | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 2:06:00 |
68 | 71 | Artur Mendes | Escola Sec. António Granjo | 2:08:00 |
69 | 136 | Tiago Varela | Escola S Fernão de Magalhães | 2:08:00 |
70 | 9 | José Jorge Teixeira | Esc. Fernão de Magalhães | 2:08:00 |
71 | 95 | Carlos Gonçalves | Medievais | 2:08:00 |
72 | 139 | jose albano | individual | 2:08:00 |
73 | 65 | Mattia Monteiro Do Cruzeiro | escola fernão de magalhães | 2:09:00 |
74 | 81 | Pedro Silva | Escola S Fernão de Magalhães | 2:09:00 |
75 | 40 | Tomás Fontes | Sec. Fernão Magalhães | 2:10:00 |
76 | 42 | Eduardo Diogo Barros | Escola EB23 Dr. Francisco Gonçalves Carneiro | 2:10:00 |
77 | 172 | Pedro Santos | E S fernao de magalhaes | 2:10:00 |
78 | 180 | EMANUEL MONTEIRO | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 2:10:00 |
79 | 147 | Hugo Costa | BTT Clube de Chaves | 2:11:00 |
80 | 47 | Roberto Lopes | Secundária Fernão Magalhães | 2:12:00 |
81 | 51 | pedro costa | Sec. Fernão Magalhaes | 2:12:00 |
82 | 60 | Francisco Delgado | ZOGASBike | 2:12:00 |
83 | 80 | Luís Mário Carneiro | Sec. Fernão d Magalhães | 2:12:00 |
84 | 94 | Alberto Sousa | medievais | 2:12:00 |
85 | 35 | Eduardo Barros | ESFM | 2:13:00 |
86 | 55 | João Alturas | Escola Secundaria Fernão De Magalhães | 2:15:00 |
87 | 56 | Filipe Alturas | Escola Secundaria Fernão de Magalhães | 2:15:00 |
88 | 174 | Amilcar (primo) | Individual | 2:15:00 |
89 | 166 | LuísCar | Individual | 2:19:00 |
90 | 123 | HUGO DUARTE | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 2:20:00 |
91 | 53 | Valério Vaz | ESB3 Fernão Magalhães | 2:24:00 |
92 | 75 | Luis Salgado | escola secundaria Antonio Granjo | 2:24:00 |
93 | 87 | David Ramada | Fernao de Magalhaes | 2:24:00 |
94 | 160 | JOAO PIRES | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 2:24:00 |
95 | 28 | Júlio Nascimento | Individual | 2:25:00 |
96 | 48 | Carlos Couto | individual | 2:25:00 |
97 | 63 | Marco Bento | Raid BTT Fernão de Magalhães | 2:25:00 |
98 | 78 | João Carocha | Secundaria Fernao Magalhaes | 2:25:00 |
99 | 62 | Antonio Medeiros | fernao magalhaes | 2:27:00 |
100 | 132 | Antonio Gago Justo | Ciclosportgil | 2:35:00 |
101 | 133 | Manuel Gil Abad | Ciclosportgil | 2:35:00 |
102 | 155 | DANIEL RAINHO | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 2:36:00 |
103 | 46 | Rafael Santos | Escola S Fernão de Magalhães | 2:36:00 |
104 | 148 | FRANCISCO GONÇALVES | Esc. Sec. Dr. Júlio Martins | 2:37:00 |
105 | 50 | Marcos Nieves | 2:38:00 | |
106 | 85 | Francisco | Escola | 2:38:00 |
107 | 92 | Nuno Carvalho | ES/3 Fernão de Magalhães | 2:40:00 |
108 | 93 | João Fidalgo | NortePlay | 2:40:00 |
109 | 7 | Sérgio Machado | Sec. Dr. Júlio Martins | 2:42:00 |
110 | 181 | José Pedro Silva | Escola Dr Francisco G Carneiro | 2:45:00 |
111 | 182 | Marta Sofia Silva | Escola António Granjo | 2:45:00 |
112 | 183 | Custódio Silva | Outros | 2:45:00 |
113 | 116 | Fernando Costa | individual | 2:46:00 |
114 | 32 | Íris Moreira | Secundária Fernão de Magalhães | 2:47:00 |
115 | 97 | Luis Jorge | Individual | 2:48:00 |
116 | 98 | Julia Madureira | Individual | 2:48:00 |
117 | 152 | Mário Esteves | Sec. Júlio Martins | 2:49:00 |
118 | 150 | Carlos Moura | Sec. António Granjo | 2:50:00 |
119 | 151 | Daniel Moura | EB1 Estação | 2:50:00 |
120 | 66 | Rui Borges | escola Secundaria Fernão Magalhães | 2:51:00 |
121 | 120 | Soraia Martins | Secundária Fernão de Magalhães | 2:53:00 |
122 | 130 | Hugo Borges | Escola sperior de enfermagem | 2:53:00 |
123 | 104 | Olga Fontes | EB 2,3 Dr. Francisco G Carneiro | 2:58:00 |
124 | 105 | Carla Fernandes | EB 2,3 Caldas de Vizela | 2:58:00 |
Tempos 50 Km
Clas. | Dorsal | Atleta | Equipa / Escola | Tempo Total |
1 | 191 | Firmino Claro | Streetbikes Chaves | 3:27:00 |
2 | 19 | Manuel Azevedo | CDC Faiões/Streetbikes | 3:29:00 |
3 | 112 | FERNANDO SILVA | INDIVIDUAL | 3:33:00 |
4 | 5 | Pedro Monteiro | Isoperfil Bike Team | 3:42:00 |
5 | 129 | Antonio Anes | cdc de Faioes/ street bikes | 3:42:01 |